1 °C
<iframe src="https://widget.meteoalert.pl/index-widget.html?partnerId=40" style="border: 0; width: 100%; height:1000px;"></iframe>
W ramach projektu edukacyjnego z biologii uczniowie klasy ósmej wykonali przestrzenny model helisy DNA. Wszyscy wykazali się niesamowitą kreatywnością, zobaczcie sami!
307917736 856677298663689 2972400395504934147 N 307970739 636807637805810 7542814028126260664 N 307983746 824500792238070 2410774491879257303 N 308126283 484019676716590 8431805884981925878 N 308129930 842943953363583 2208393136243037387 N 308339968 530551285545674 4899546363302108169 N 308584179 499482132043165 4770753205142053425 N
307917736 856677298663689 2972400395504934147 N
307970739 636807637805810 7542814028126260664 N
307983746 824500792238070 2410774491879257303 N
308126283 484019676716590 8431805884981925878 N
308129930 842943953363583 2208393136243037387 N
308339968 530551285545674 4899546363302108169 N
308584179 499482132043165 4770753205142053425 N
J. J.